Montevideo Punta del Este/por Piriápolis
0:30 | 2:35 |
4:45 | 7:10 |
4:45 | 6:50 |
5:45 | 8:15 |
6:30 | 8:45 |
7:15 | 9:30 |
8:15 | 10:55 |
8:15 | 10:30 |
9:00 | 11:50 |
9:15 | 11:30 |
10:00 | 12:40 |
10:00 | 12:15 |
10:30 | 12:45 |
11:30 | 13:45 |
12:30 | 15:05 |
12:30 | 14:45 |
12:30 | 15:10 |
13:15 | 15:55 |
13:15 | 15:30 |
14:15 | 16:55 |
14:15 | 16:30 |
15:00 | 17:15 |
15:30 | 18:15 |
15:30 | 17:45 |
16:15 | 18:30 |
17:00 | 19:40 |
17:00 | 19:15 |
17:30 | 19:45 |
18:00 | 20:50 |
18:15 | 20:55 |
18:15 | 20:50 |
18:15 | 20:30 |
18:45 | 21:00 |
19:15 | 21:55 |
19:15 | 21:30 |
19:30 | 21:45 |
20:30 | 22:40 |
21:15 | 23:50 |
21:15 | 23:20 |
22:15 | 0:20 |
22:15 | 0:40 |
23:30 | 1:55 |
P.del Este | Montevideo |
1:00 | 3:05 |
3:00 | 5:25 |
4:45 | 6:50 |
5:20 | 7:55 |
6:00 | 8:15 |
7:00 | 9:15 |
7:30 | 10:20 |
7:30 | 10:10 |
7:30 | 9:45 |
8:45 | 11:00 |
8:45 | 11:00 |
9:45 | 12:00 |
10:30 | 13:15 |
10:30 | 12:45 |
11:15 | 13:30 |
12:30 | 14:45 |
12:30 | 15:05 |
12:30 | 15:20 |
13:30 | 16:10 |
13:30 | 15:45 |
14:15 | 16:30 |
15:30 | 18:10 |
15:30 | 17:45 |
16:15 | 18:30 |
16:45 | 19:00 |
17:15 | 19:30 |
17:45 | 20:35 |
17:45 | 20:25 |
17:45 | 20:00 |
18:15 | 20:50 |
18:15 | 20:30 |
19:15 | 21:55 |
19:15 | 21:30 |
20:15 | 22:55 |
20:15 | 22:25 |
21:30 | 23:35 |
22:30 | 1:00 |
22:30 | 0:35 |
23:30 | 1:35 |
Horarios Cot a Punta del Este
Los horarios Cot a Punta del Este están dispuestos en el cronograma indicando , el horario de salida desde la terminal de Tres Cruces en Montevideo y con la hora a la que pasa por el aeropuerto de Carrasco. Estas líneas pasan por Piriápolis antes de llegar a su destino. Esta disposición varía en los horarios de regreso, allí podemos ver la hora de salida desde Laguna Garzón y la hora en la que pasa por las ciudades de Punta del Este y Maldonado. Para facilitar la vizualización no hemos incluido los horarios dellegada a destino.
Visualización
Para hacer mas fácil la visualización se puede ampliar la imagen de los horarios con el índice y el pulgar haciendo zoom. También se hace mas sencillo si se activa la opción rotar del teléfono celular. De esta forma se puede ver todo el ancho de la grilla de horarios de manera mas cómoda.
Punta del Este
Punta del Este es una ciudad curiosa. Durante once meses al año, se encuentra bastante vacía con su miríada de apartamentos de construcción vacíos y muchos de sus restaurantes, hostales y clubes cerrados. Sin embargo, en el pico del verano sudamericano, se transforma en uno de los destinos más populares para argentinos, brasileños y uruguayos en busca de sol, arena y diversión.
En verano
La población de la ciudad pasa de unos 20.000 a 250.000 habitantes en el intenso periodo vacacional de diciembre a mediados de enero.
En la ruta de los mochileros, este pueblo es a menudo descartado como demasiado caro, después de todo, o por ser el patio de recreo de verano para los ricos, glamorosos y bellos de esta parte del mundo que acuden en masa a Punta del Este en busca de un buen momento para pasar un buen rato. Algunos se refieren a él como el «Mónaco de Sudamérica», mientras que una rápida mirada a los yates atracados en el puerto despejará toda duda de que se trata sin duda de un patio de recreo para gente glamorosa. Visitar en temporada alta hará que note las multitudes, atascos de tráfico, tarifas más altas y, si ha estado viviendo de mochilero durante meses, probablemente se sentirá como un poco desaliñado.